| . |
Liga klubu VIP  |
|
|

Klasyfikacja generalna X-XII.2001
 |
| Lp. |
Zawodnik |
Drużyna / Miasto |
Bieżący miesiąc |
Poprzedni miesiąc |
 |
| 1. | Marek Lukoszek | KURSK | 504 pkt | 344 pkt |
| 2. | Wiesiek Bartnik | Misie | 496 pkt | 288 pkt |
| 3. | Mateusz Czaja | HSC57 | 424 pkt | 296 pkt |
| 4. | Tomek Kozdraś | Sponsorzy | 392 pkt | 248 pkt |
| 5. | Jarek Przybyła | Sponsorzy | 344 pkt | 200 pkt |
| 6. | Kornel Kempa | Kelnerzy | 312 pkt | 248 pkt |
| 7. | Marcin Langrzik | Misie | 306 pkt | 194 pkt |
| 8. | Rafał Mikołajewski | KURSK | 272 pkt | 192 pkt |
| 9. | Tomek Zaorski | HSC57 | 232 pkt | 136 pkt |
| 10. | Tomasz Sawicki | Kelnerzy | 136 pkt | 64 pkt |
| 11. | Patryk Mokrzycki | ZABÓJCY | 104 pkt | 104 pkt |
| 12. | Wojtek Dubiel | Wojtki | 72 pkt | 72 pkt |
| Wojtek Gawlik | Wojtki | 72 pkt | 72 pkt |
| 14. | Darek Potuszyński | WTC | 48 pkt | 48 pkt |
| 15. | Piotr Iwankiewicz | Sponsorzy | 32 pkt | 32 pkt |
| Jarek Szendera | Wielbłądy | 32 pkt | - |
|
|
. |